首頁 > 市場訊息>2012年行事曆

2012年行事曆

最後交易日
  期貨
  選擇權
大額交易人未沖銷部位
結構表
  期貨
  選擇權
台灣期貨交易所最後結算價
一覽表
期貨商得從事期貨交易之
交易及種類彙整總表
GLOBEX 調價與除錯
相關法規及說明
CME/Globex電子交易平台保護市價單和保護停損單相關說明
| 2012年營業日與例假日一覽表| 美國例假日一覽表 | 香港例假日一覽表 | 日本例假日一覽表 |
2012年營業日與例假日一覽表

一月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

二月

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    

三月

     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

四月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

五月

   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

六月

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

七月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

八月

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

九月

       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

十月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

十一月

     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

十二月

       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
 
 非交易日
 股價指數期貨契約、股價指數選擇權契約、股票選擇權及30天期利率期貨契約最後交易日
 公債期貨契約最後交易日
 黃金期貨契約、黃金選擇權契約最後交易日
homediv_wtop