【黃金嘉年華】一台兩黃金得主出爐!!
「期貨影音知識網」上線囉!!
寶來曼氏獨家推出歐盟50指數期貨網路下單....
寶來曼氏【台灣大型企業排名Top5000】2008年....
錢進亞洲 跨足中國 ,就在香港恆生指數....
‧2008/11/06~2008/11/28(每週二四五) | 看圖找趨勢---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/17~2008/12/29(每週一) | 外國商品期貨.萬用指標獲利法寶---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/18~2008/11/25(每週二) | 第一次投資歐洲指數期貨就上手---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/20~2008/12/25(每週四) | 黃金&石油2009年展望---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/20~2008/11/27(每週四) | 選擇權策略實務班---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21(五) | 寶來曼氏期貨台中分公司 | 錢進歐州 白色聖誕(歐洲三大期指講座)---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21~2008/12/26(每週五) | 外匯&美歐指數相對關係---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21(五) | 寶來曼氏期貨台南分公司 | 嘉義場次---當沖實務操作---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21(五) | 寶來曼氏期貨台北總公司 | 熱門國際商品介紹---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21(五) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 道瓊藍籌50---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21~2008/11/28(每週五) | 外國商品期貨.萬用指標獲利法寶---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21~2008/11/28(每週五) | 台股四大指數執行下單----轉折成功才下單....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21(五) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 選擇權再體驗---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21~2008/11/21(每週五) | 4:主軸跌?主軸漲?不違背— a:日均值有規....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21(五) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 日本期貨商品簡介---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21(五) | 寶來曼氏期貨台南分公司 | 程式交易設計入門課程Easy-language 程式設計....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/21(五) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 理財觀念大健檢---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/22(六) | 寶來曼氏期貨台南分公司 | 程式交易設計入門課程Easy-language 程式設計....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/24(一) | 寶來曼氏期貨台南分公司 | 美股期貨入門---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/24(一) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 摩台與台指價差交易簡介---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/24(一) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 全球宏觀策略下國內外商品期貨獲利方式---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/24(一) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 理財觀念大健檢---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/24~2008/12/29(每週一) | 期權低手續費與高手續費策略操作差異 ....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/25~2008/12/30(每週二) | 台指程式交易盤中體驗營(收費講座)---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/25(二) | 寶來曼氏期貨台南分公司 | 【 美元回升 尋找外匯市場黑馬 】---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/25(二) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 國外商品 黃金期貨簡介---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/25(二) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 經濟數據 vs 外匯市場---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/25(二) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 選擇權高勝率操作秘笈---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/25~2008/12/02(每週二) | 黃金期貨入門---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/26(三) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 理財觀念大健檢---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/26~2008/12/31(每週三) | LME基本金屬2009年展望 (免費講座)---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/26(三) | 寶來曼氏期貨台南分公司 | 成為一個全方位的投資專家,不應侷限於國....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/26(三) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 簡單數字,掌握市場--經濟指標的判讀---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/26(三) | 寶來曼氏期貨台北總公司 | 選擇權速讀班之策略應用班(至少介紹十種....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/27(四) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 理財觀念大健檢---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/27(四) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 盤中體驗營---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/27(四) | 寶來曼氏期貨台北總公司 | 操作國家不一定要從政-國際指數期貨---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/27(四) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 選擇權部位管理---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/27~2008/12/18(每週四) | 2009年歐美經濟衰退,股市走空,如何操作....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/27(四) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 實用技術分析4---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/28(五) | 寶來曼氏期貨台南分公司 | 錢進歐州 白色聖誕(歐洲三大期指講座)---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/28(五) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 理財觀念大健檢---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/28(五) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 避險基金操作大揭密---"市場多空中立策略....---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/28(五) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 孫悟空在寶來---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/28(五) | 寶來曼氏期貨新竹分公司 | 技術線型的藝術:一目均衡表---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/28(五) | 寶來曼氏期貨高雄分公司 | 選擇權新手初階班---------------------------------------------------------------------
‧2008/11/28~2008/12/26(每週五) | 外匯期貨入門---------------------------------------------------------------------
寶來曼氏期貨股份有限公司 客服信箱: service@pmf.com.tw 免費客戶服務專線: 0800-333-338 財富888系統服務專線: 080-9009-888 02-77113978